|
|
|
Preisliste* 2010
Neufahrzeuge Can-Am™ Spyder™ RS, RS-S, RT, RT Techno und RT-S
| Roadster RS | SM5 | Full Moon Silver (Silber) | − | € 17.689,- |
| Roadster RS | SM5 | Millenium Yellow (Gelb) | − | € 17.689,- |
| Roadster RS | SM5 | Roadster Red (Rot) | − | € 17.689,- |
| Roadster RS | SM5 | Quantum Blue (Blau) | − | € 17.689,- |
| Roadster RS-S | SM5 | Pearl White (Weiß) | Special Edition | € 18.189,- |
| Roadster RS | SE5™ | Full Moon Silver (Silber) | − | € 19.179,- |
| Roadster RS | SE5™ | Millenium Yellow (Gelb) | − | € 19.179,- |
| Roadster RS | SE5™ | Roadster Red (Rot) | − | € 19.179,- |
| Roadster RS | SE5™ | Quantum Blue (Blau) | − | € 19.179,- |
| Roadster RS-S | SE5™ | Pearl White (Weiß) | Special Edition | € 19.679,- |
| Roadster RT | SM5 | Full Moon Silver (Silber) | − | € 20.869,- |
| Roadster RT Techno | SM5 | Full Moon Silver (Silber) | − | € 22.859,- |
| Roadster RT Techno | SM5 | Orbital Blue (Blau) | − | € 22.859,- |
| Roadster RT-S | SM5 | Timeless Black (Schwarz) | Limited Edition | € 24.869,- |
| Roadster RT Techno | SE5™ | Full Moon Silver (Silber) | − | € 24.349,- |
| Roadster RT Techno | SE5™ | Orbital Blue (Blau) | − | € 24.349,- |
| Roadster RT-S | SE5™ | Timeless Black (Schwarz) | Premiere Edition | € 26.339,- |
*SM5 manuelles 5-Gang-Getriebe bzw. SE5™ semiautomatisches 5-Gang-Getriebe. Überführungskosten inklusive. Alle Modelle haben 2 Jahre Herstellergarantie sowie eine europaweite Mobilitätsgarantie. Alle Preise in EURO inkl. 19% MwSt. Vor Ort-Lieferung und Preise bei Vorkasse auf Anfrage.
Gebraucht-, Vorführ- und Ausstellungsfahrzeuge Can-Am™ Spyder™ Roadster
| Roadster Sport | SE5™ | Full Moon Silver (Silber) | KM 500 - Ausstellungsfzg. | 17.488,- |
| Roadster Sport | SM5 | Customumbau, Weiss, Sport-Paket | KM 1.200 - Vorführfzg. | 16.548,- |
| Roadster RT-S - Premiere Edition | SE5™ | Timeless Black (Schwarz) | KM 200 - Vorführfahrzeug | € 24.489,- |
Stand 12.04.2010. Irrtümer, Änderungen und Schreibfehler vorbehalten.
|
|